P15.25 led media fasade skjerm for reklamesenter.
Perfekt løsning for etterspurte prosjekter Super lett vekt& slank dybde.

produktbeskrivelse:
- Eksepsjonelt lett og ultraslank
Med en forbløffende gjennomsnittsvekt på 8-22kg/kvm, designet for enkel installasjon og vedlikehold, eliminerer enorme tunge lastbærende strukturforsterkningskostnader som ofte er forbundet med konvensjonell LED-videovegginstallasjon, i tillegg til tilsynelatende enorme transport- og logistikkfordeler. - Banebrytende transparent design uten vifte
Banebrytende kostnadseffektiv vifteløs selvkjølende design gjør OTled-serien ultraslank struktur og fantastisk 40-80% åpenhet. Høy gjennomsiktighet bidrar til å opprettholde utendørs visning fra innsiden av et lokale mens du setter på et fabelaktig videoshow utenfor. - Utrolig allværs IP67-klassifisert & Fantastisk aerodynamisk design
Utrolig IP67-klassifisert foran/bak, UV-bestandig, gjør den pålitelig løsning for både innendørs og utendørs miljø, sikrer problemfri drift selv i ekstreme temperaturer på -30°C til 60°C. - Kvalitet og pålitelighet
samsvarer med relevant EMC-lovgivning inkludert CE-EMC, FCC og CCC - Miljøvennlig og kostnadseffektiv
bruker mindre strøm, varer lenger og kan produseres, levert, installert og kassert mer effektivt og kostnadseffektivt.





DIP Outdoor Grid LED Display Screen Parameter
| PIXEL PITCH (MM) | P15,6-15,6 | P31,2-15,6 | P31.2-31.2 |
|---|---|---|---|
| Modell | A1000G-P15.6-15.6 | A1000G-P31.2-15.6 | A1000G-P31.2-31.2 |
| Pixel Pitch | 15.6Mm(H); 15.6Mm(V) | 31.2Mm(H); 15.6Mm(V) | 31.2Mm(H); 31.2Mm(V) |
| Pixel-konfigurasjon | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Tetthet (Piksler/㎡) | 4096 | 2048 | 1024 |
| Kjøremodus | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
| Kabinettoppløsning | 32× 64 | 16× 64 | 16×32 |
| Skapstørrelse (Mm) | 500x1000x67 | 500x1000x67 | 500x1000x67 |
| Skapvekt (KG) | ≈10 | ≈7,5 | ≈6,5 |
| Lysstyrke (CD/㎡) | 10000 | 8500 | 7000 |
| Åpenhet | 40% | 70% | 70% |
| Innsynsvinkel (°) | 110 | 110 | 110 |
| Beste visningsavstand | ≥15,6m | ≥31,2m | ≥31,2m |
| Grå klasse (Bits) | 14 | 14 | 14 |
| Driftskraft | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |



