P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Glasvægmonteret skærm, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Producere funktioner:
1: Høj gennemsigtighed med over 70% Gennemsigtighedsrate for foran og bagpå
2: Hurtigt vedligeholdelsesdesign, Bred synsvinkel
3: Høj lysstyrke, Lydløs arbejde
4: God dagslys og delikat dekoration
5: Lys,tynd, Stærk struktur
6: Hurtig installation i 10 sekunder til slut
7: Hurtig lås til kabinetforbindelse
8: Ultra tynd og let vægt til transport.
9: Standard skabsstørrelse med 500*500 mm eller 500*1000 mm til valg.
10: Super tyndt design med kun 40 mm tykkelse
11: Ingen grund til at ændre nogen bygningsstruktur til installation.




Product Parameters
| Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
| Model | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
| Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
| LED-type | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
| Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Module Size | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
| Pixeltæthed | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
| Lysstyrke | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
| Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
| Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
| Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
| Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
| Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
| Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
| Lysstyrke | >4500nits | >1200nits | >5000nits | >4500nits | ||||||
| Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
| Working Fugtighed |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
| Input Spænding |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
| Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
| MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
| Levetid | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | ||||||



