P10.4mm шаффоф LED Намоиши LED Screen LED девори видео, Дисплей дар девори шишагин, P10.4 шиша экрани дисплейи шаффоф бо суръати шаффофияти Super баланд.
Хусусиятҳои истеҳсолӣ:
1: Шаффофияти баланд бо Over 70% сатҳи шаффофият барои пеш ва қафо
2: Тарҳрезии нигоҳдории зуд, Кунҷи тамошои васеъ
3: Равшании баланд, Кори бесадо
4: Равшании хуб ва ороиши нозук
5: Нур,борик, сохтори қавӣ
6: Насби зуд дар 10 то ба охир расидани сония
7: Қулфи зуд барои пайвастшавӣ ба кабинет
8: Вазни ултра лоғар ва сабук барои интиқол.
9: Андозаи стандартии кабинет бо 500 * 500 мм ё 500 * 1000 мм барои интихоб.
10: Тарҳи супер лоғар бо ғафсӣ танҳо 40 мм
11: Барои насб кардан ягон сохтори биноро тағир додан лозим нест.




Параметрҳои маҳсулот
| варзиш LED Намоиши Силсилаи-параметрҳои | ||||||||||
| Намуна | Дар беруни бино-P3.91 | Дарунӣ-P3.91 | Дар беруни бино - P7.81 | Дар беруни бино - P10.4 | ||||||
| Pixel Pitch | 3.91-7.81мм | 3.91-7.81мм | 7.81-15.625мм | 10.4мм | ||||||
| Намуди LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
| Конфигуратсия | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Андозаи модул | 250мм *250мм | 250мм *250мм | 250мм *250мм | 250мм *250мм | ||||||
| Зичии пиксел | 32786 пиксел/㎡ | 32786 пиксел/㎡ | 8192 пиксел/㎡ | 9230 пиксел/㎡ | ||||||
| Равшанӣ | ≥7500 CD/㎡ | ≥7000 CD/㎡ | ≥6500 CD/㎡ | ≥6000 CD/㎡ | ||||||
| Роҳи скан | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
| Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
| Андозаи панел | 500мм*500мм 500мм*1000мм |
500мм*500мм 500мм*1000мм |
500мм*500мм 500мм*1000мм |
500мм*500мм 500мм*1000мм |
||||||
| Вазни панел | 15кг/м2 | 15кг/м2 | 14кг/м2 | 14кг/м2 | ||||||
| Максимум истеъмоли қувваи барқ | 900В/м2 | 480В/м2 | 480В/м2 | 380В/м2 | ||||||
| Истеъмоли миёнаи қувваи барқ | 350В/м2 | 180В/м2 | 180В/м2 | 120В/м2 | ||||||
| Равшанӣ | >4500нитс | >1200нитс | >5000нитс | >4500нитс | ||||||
| Ҳарорати корӣ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
| Кор кардан Намӣ |
10%~ 90% RH | 10%~ 90% RH | 10%~ 90% RH | 10%~ 90% RH | ||||||
| Вуруд Шиддат |
AC 110 220 В. (±5%) |
AC 110 220 В. (±5%) |
AC 110 220 В. (±5%) |
AC 110 220 В. (±5%) |
||||||
| Кӯр қурби спот |
≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ||||||
| MTBF | 35000 Соат | 35000 Соат | 35000 Соат | 35000 Соат | ||||||
| Замони Умр | 100000 Соат | 100000 Соат | 100000 Соат | 100000 Соат | ||||||



