P15.25 LED media fasad skärm för reklamcentrum.
Perfekt lösning för projekt begärde superlätt vikt& smala djup.

Produktbeskrivning:
- Exceptionellt lätta och ultralim
Med häpnadsväckande medelvikt på 8-22 kg/kvm, utformad för att underlätta installation och underhåll, Eliminera enorma tunga belastningsstödstrukturförstärkningskostnader som ofta är förknippade med konventionell LED -videovägginstallation, Förutom uppenbara enorma transport- och logistikfördelar. - Banbrytande transparent fanlös design
Banbrytande kostnadseffektiv fanfri självkylning av design gör OTLED Series Ultra-Slim Structure och Amazing 40-80% genomskinlighet. Hög transparens hjälper till att upprätthålla utomhusbilder inifrån en plats medan du sätter på en fantastisk videoshow utanför. - Fantastisk all-weather ip67 betygsatt & Fantastiskt aerodynamisk design
Fantastisk främre/bakre IP67 -klassad, UV-resistent, gör den tillförlitlig lösningen för både inomhus- och utomhusmiljö, säkerställer problemfri drift även i extrema temperaturer från -30 ° C till 60 ° C. - Kvalitet och tillförlitlighet
följer relevanta EMC-lagstiftningar inklusive CE-EMC, FCC och CCC - Miljövänlig och kostnadseffektiv
förbrukar mindre kraft, varar längre och kan produceras, levererad, installerat och bortskaffat mer effektivt och kostnadseffektivt.





Doppa utomhus Grid LED -skärmparameter
| Pixelplan (Mm) | P15.6-15.6 | P31.2-15.6 | P31.2-31.2 |
|---|---|---|---|
| Modell | A1000G-P15.6-15.6 | A1000G-P31.2-15.6 | A1000G-P31.2-31.2 |
| Pixel Pitch | 15.6mm(H); 15.6mm(V) | 31.2mm(H); 15.6mm(V) | 31.2mm(H); 31.2mm(V) |
| Pixelkonfiguration | Dip346 | Dip346 | Dip346 |
| Densitet (Pixlar/㎡) | 4096 | 2048 | 1024 |
| Körläge | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
| Skåpsupplösning | 32×64 | 16×64 | 16× 32 |
| Skåpstorlek (mm) | 500x1000x67 | 500x1000x67 | 500x1000x67 |
| Skåp Vikt (Kg) | ≈10 | ≈7,5 | ≈6,5 |
| Ljusstyrka (Cd/㎡) | 10000 | 8500 | 7000 |
| Genomskinlighet | 40% | 70% | 70% |
| Betraktningsvinkel (°) | 110 | 110 | 110 |
| Bästa visningsavstånd | ≥15,6 m | 31,2m | 31,2m |
| Gråskurs (Bitar) | 14 | 14 | 14 |
| Operationskraft | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |



