500X1000mm vanjski mrežni LED zaslon–Vanjski DIP mrežasti LED zaslon nova je generacija vanjskog LED zaslona.
Njegov dizajn je lagan i modularan, čineći instalaciju brzom i jednostavnom. Prednje i stražnje mogućnosti održavanja omogućuju brzo i učinkovito održavanje ili popravke, bez uzroka zastoja. Led mrežasta zavjesa je svestrano rješenje za LED medijske fasade, građevinska rasvjeta, vanjsko digitalno oglašavanje, i veliki LED zaslon. Njegov dizajn je lagan i modularan, čineći instalaciju jednostavnom i brzom. Održavanje i popravci mogu se obaviti brzo i učinkovito s prednje i stražnje strane, bez izazivanja zastoja.

Lagani dizajn ploče, IP67 otporan na vodu i prašinu, LED zaslon koji štedi energiju, 500*1000mm standardne veličine.
Ultra-visoka transparentnost, mala potrošnja energije, brzo odvođenje topline, visoka zaštita, i jednostavno održavanje.
Značajke proizvoda:
2) Super težina ,samo 5,5 kg po kvadratnom metru.





| Razmak piksela (mm) | P15.6-15.6 | P31.2-15.6 | P31.2-31.2 |
|---|---|---|---|
| Model | A1000G-P15.6-15.6 | A1000G-P31.2-15.6 | A1000G-P31.2-31.2 |
| Razmak piksela | 15.6mm(H); 15.6mm(V) | 31.2mm(H); 15.6mm(V) | 31.2mm(H); 31.2mm(V) |
| Konfiguracija piksela | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Gustoća (Piksela/㎡) | 4096 | 2048 | 1024 |
| Način vožnje | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
| Rezolucija kabineta | 32×64 | 16×64 | 16×32 |
| Veličina ormarića (mm) | 500x1000x67 | 500x1000x67 | 500x1000x67 |
| Težina ormarića (KG) | ≈10 | ≈7,5 | ≈6,5 |
| Svjetlina (CD/㎡) | 10000 | 8500 | 7000 |
| Transparentnost | 40% | 70% | 70% |
| Kut gledanja (°) | 110 | 110 | 110 |
| Najbolja udaljenost gledanja | ≥15,6m | ≥31,2m | ≥31,2m |
| Gray Grade (Bitovi) | 14 | 14 | 14 |
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |


