
| Parametreler | Açıklama | |||
| Modeli | LCL-3DB50M / T-P100-5M | LCL-3DB50M / T-P150-5M | LCL-3DB50M / T-P200-5M | LCL-3DB50M / T-P250-5M |
| Tür | 50 Top | 35 Top | 25 Top | 20 Top |
| Piksel aralığı | 100Mm | 150Mm | 200Mm | 250Mm |
| Top miktarı / dizesi | 45K / dizi | 35K / dizi | 25K / dizi | 20K / dizi |
| Maksimum Uzunluk / dize | 5M / dize | |||
| Işın açısı | 360 derece | |||
| NEDEN OLMUŞ | 4adet SMD RGB 5050 / Top | |||
| Led ışık gücü | 0.9W / Top | |||
| Muhafaza Rengi | Sütlü / Buzlu / Açık / Gümüş / Altın / Buzlu | |||
| Giriş gerilimi | DC15V | |||
| Net ağırlık | 0.1kilogram / 1 pc | |||
| Sürüş modu | Statik, sabit para birimi | |||
| IFrame oranı | 15~ 75 Hz | |||
| Gri seviyesi | 16bit * 16 bit * 16 bit | |||
| Ömür | ≥50.000 saat | |||
| Yenileme hızı | ≥2000HZ | |||
| Koruyucu seviye | IP65 | |||
| Nem | 20%-95%Sağ | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20℃ -70 ℃ | |||

hizmetlerimiz
Kalite güvencesi: Tüm ürünler geçecek 5 üretim sırasındaki kontroller.
Üreticinin fiyatı: Doğrudan fabrika satışı, rekabetçi fiyat.
1.Ürünlerimiz veya fiyatlarımız ile ilgili sorunuz içinde cevaplandırılacaktır. 24 saatler.
2.İyi eğitimli tecrübeli personel, tüm sorularınızı akıcı İngilizce olarak cevaplayacaktır..
3.OEM&ODM memnuniyetle karşıladı, mesleğimiz R&D departmanı özelleştirilmiş aydınlatmanızı gerçekleştirecek.
4.Distribütörlük, benzersiz tasarımınız ve mevcut modellerimizden bazıları için sunulmaktadır..
5.Satış alanınızın korunması, tasarım fikri ve tüm özel bilgileriniz.
6.Örnekler şu şekilde teslim edilebilir: 5 günler.








