P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Stekleni stenski zaslon, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Lastnosti izdelave:
1: Visoka preglednost z Over 70% stopnja preglednosti za sprednjo in zadnjo stran
2: Zasnova za hitro vzdrževanje, Širok kot gledanja
3: Visoka svetlost, Delovanje brez hrupa
4: Dobra dnevna svetloba in občutljiva dekoracija
5: Svetloba,tanek, močna struktura
6: Hitra namestitev v 10 sekund do konca
7: Hitra ključavnica za priklop omarice
8: Ultra tanek in lahek za transport.
9: Standardna velikost omare s 500 * 500 mm ali 500 * 1000 mm za izbiro.
10: Super tanek dizajn s samo 40 mm debeline
11: Za namestitev ni treba spreminjati nobene zgradbe.




Product Parameters
| Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
| Model | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
| Razmak pikslov | 3.91-7.81Mm | 3.91-7.81Mm | 7.81-15.625Mm | 10.4Mm | ||||||
| LED tip | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
| Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Velikost modula | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
| Gostota slikovnih pik | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
| Svetlost | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
| Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
| Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
| Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
| Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
| Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
| Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
| Svetlost | >4500gnide | >1200gnide | >5000gnide | >4500gnide | ||||||
| Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
| Working Vlažnost |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
| Input Napetost |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
| Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
| MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
| Življenjska doba | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | ||||||



