P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Expositor de parede de vidro, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Recursos de produção:
1: Alta transparência com Over 70% taxa de transparência para frente e verso
2: Projeto de manutenção rápida, Amplo ângulo de visão
3: Claridade alta, Trabalho silencioso
4: Boa iluminação natural e decoração delicada
5: Luz,afinar, estrutura forte
6: Instalação rápida em 10 segundos para terminar
7: Bloqueio rápido para conexão de gabinete
8: Ultrafino e leve para transporte.
9: Tamanho de gabinete padrão com 500*500mm ou 500*1000mm para escolher.
10: Design super fino com apenas 40 mm de espessura
11: Não há necessidade de alterar nenhuma estrutura do edifício para instalação.




Product Parameters
| Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
| Modelo | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
| Distância entre pixels | 3.91-7.81milímetros | 3.91-7.81milímetros | 7.81-15.625milímetros | 10.4milímetros | ||||||
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
| Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Tamanho do módulo | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
| Densidade de pixels | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
| Brilho | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
| Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
| Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
| Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
| Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
| Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
| Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
| Brilho | >4500lêndeas | >1200lêndeas | >5000lêndeas | >4500lêndeas | ||||||
| Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
| Working Umidade |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
| Input Voltagem |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
| Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
| MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
| Vida útil | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | ||||||



