P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Skjár á vegg úr gleri, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Framleiða eiginleika:
1: Mikið gagnsæi með Over 70% gagnsæi hlutfall fyrir framan og aftan
2: Hröð viðhaldshönnun, Breitt sjónarhorn
3: Mikil birta, Hljóðlaus vinna
4: Góð dagsbirta og viðkvæmt skraut
5: Ljós,þunnt, sterk uppbygging
6: Fljótleg uppsetning í 10 sekúndur til að klára
7: Hraðlæsing fyrir skáptengingu
8: Ofurþunnt og létt til flutnings.
9: Venjuleg skápastærð með 500*500mm eða 500*1000mm að velja.
10: Ofurþunn hönnun með aðeins 40 mm þykkt
11: Engin þörf á að breyta neinu byggingarskipulagi fyrir uppsetningu.




Product Parameters
| Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
| Fyrirmynd | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
| Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
| LED gerð | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
| Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Module Size | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
| Pixel Density | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
| Birtustig | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
| Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
| Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
| Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
| Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
| Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
| Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
| Birtustig | >4500nits | >1200nits | >5000nits | >4500nits | ||||||
| Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
| Working Raki |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
| Input Spenna |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
| Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
| MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
| Lífskeið | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | ||||||



