P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Üveg falra szerelhető kijelző, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Gyártási funkciók:
1: Nagy átlátszóság az Over funkcióval 70% átlátszósági arány elöl és hátul
2: Gyors karbantartási tervezés, Széles látószög
3: Nagy fényerő, Zajmentes munkavégzés
4: Jó nappali megvilágítás és finom dekoráció
5: Fény,vékony, erős szerkezet
6: Gyors beépítés 10 másodperc a befejezésig
7: Gyorszár a szekrény csatlakoztatásához
8: Ultra vékony és könnyű a szállításhoz.
9: Szabványos szekrényméret 500*500mm vagy 500*1000mm választható.
10: Szuper vékony kialakítás, mindössze 40 mm vastagsággal
11: A telepítéshez nincs szükség az épületszerkezet megváltoztatására.




Product Parameters
| Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
| Modell | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
| Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
| LED típus | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
| Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Modul mérete | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
| Pixelsűrűség | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
| Fényerősség | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
| Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
| Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
| Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
| Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
| Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
| Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
| Fényerősség | >4500nits | >1200nits | >5000nits | >4500nits | ||||||
| Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
| Working páratartalom |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
| Input Feszültség |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
| Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
| MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
| Élettartam | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | ||||||



